HBO GO dostupan je na vašim prijenosnim računalima, iPhoneu, iPadu ili Android telefonima i tabletima, bilo kad, bilo gdje i koliko god puta to poželite, 24 sata na dan, sedam dana u tjednu.
Internet, televiziju i telefon stavite u isti paket
i smanjite si ukupni trošak!
CIJENA
ODABERITE PAKET ZA KOJI ŽELITE PRIKAZ CJENIKA
Mjesečna naknada | Trajanje | Cijena s PDV-om (Kn/mj) |
Uz ugovornu obvezu od | 2 godine | 131,75 |
Uz ugovornu obvezu od | 1 godine | 174,00 |
Uz ugovornu obvezu od | - | 189,00 |
Naknada za uključenje | Trajanje | Cijena s PDV-om (Kn) |
Uz ugovornu obvezu od | 2 godine | 1,00 |
Uz ugovornu obvezu od | 1 godine | 375,00 |
Uz ugovornu obvezu od | - | 79,00 |
Cjenik poziva | Vremenski period | Cijena s PDV-om (Kn/min) |
Pozivi unutar nacionalne fiksne mreže | ||
Pon – Sub 7-19 | 1 minuta | 0,28 |
Pon – Sub 19-7, Ned i blagdan 0-24 | 1 minuta | 0,14 |
Pozivi prema nacionalnim mobilnim mrežama | ||
Pon – Sub 7-19 | 1 minuta | 1,76 |
Pon – Sub 19-7, Ned i blagdan 0-24 | 1 minuta | 0,89 |
Pozivi prema međunarodnim fiksnim mrežama | ||
Europa 1 | 1 minuta | 1,91 |
Europa 2 | 1 minuta | 2,31 |
Svijet 1 | 1 minuta | 3,56 |
Svijet 2 | 1 minuta | 7,06 |
Pozivi prema međunarodnim mobilnim mrežama | ||
Europa Mobilna 1 | 1 minuta | 3,10 |
Europa Mobilna 2 | 1 minuta | 2,43 |
Europa Mobilna 3 | 1 minuta | 2,88 |
Europa Mobilna 4 | 1 minuta | 4,00 |
Europa Mobilna 5 | 1 minuta | 2,31 |
Pozivi prema međunarodnim satelitskim mrežama | ||
Satelit 1 | 1 minuta | 14,31 |
Satelit 2 | 1 minuta | 21,44 |
Satelit 3 | 1 minuta | 29,75 |
Satelit 4 | 1 minuta | 39,25 |
Satelit 5 | 1 minuta | 52,31 |
* Od dana 15.5.2019. cijena poziva prema nepokretnim i pokretnim mrežama zemalja EEA (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, UK, Island, Lihtenštajn, Norveška, Martinik, Mayotte, Gvadalupa, Francuska Gvajana, Reunion, Sveti Martin, Madeira, Azori, Kanarsko Otočje) iznosi 1,68 kn/min (s PDV-om), a uz cijenu poziva Pretplatniku će se naplatiti naknada za uspostavu poziva u iznosu od 0,08 kn po pozivu (s PDV-om)
Surfaj brže nego ikad i doživi sve prednosti optičkog interneta!
Dječji pametni sat i tablet za 1 kunu uz DUO i TRIO pakete pružaju sigurnost i stalnu komunikaciju s vašim najmlađima!
Uzmi Solo Internet bez ugovorne obveze već od 149 kn/mj.