Optima XL
globalna tarifa
Svaki biznis voli fer!
Fer cijene, fer odnos, fer način obračuna po sekundi, fer način da ostvarite smanjenje troškova bez skupih ulaganja...
Sve to i više poslovni korisnici mogu očekivati od Optima Telekoma.
Zahvaljujemo vam na interesu za naše usluge. Prelazak na Optima Telekom je vrlo jednostavan. Samo nas nazovite na besplatni broj telefona 0800 0089.
Poslovni tarifni modeli za 25 % uštede
Bez obzira na to koliko je velik vaš biznis, uvijek možete iskoristiti novac koji uštedite na telefonskom računu, zar ne?!?
Korištenjem poslovnih paketa Optima L i XL možete značajno umanjiti troškove telefonskih razgovora u fiksnoj mreži.
Tarifni paket Optima XL
Tarifni paket Optima XL namijenjen je
poslovnim korisnicima koji izvan tvrtke podjednako kontaktiraju lokalne
destinacije, kao i destinacije u drugim županijama.
| Optima XL | Cijena bez PDV-a (cijena + PDV) (Kn/min) | Ušteda |
| Nacionalni pozivi u nepokretnoj mreži | ||
| Pon–Sub 07h-19h | 0,20 (0,25) | 19% |
| Pon–Sub 19h-07h, nedjeljom i blagdanima 00h-24h | 0,10 (0,13) | 19% |
| Nacionalni pozivi prema pokretnim mrežama | ||
| Pon–Sub 07h-19h | 1,33 (1,66) | 23% |
| Pon–Sub 19h-07h, nedjeljom i blagdanima 00h-24h | 0,67 (0,84) | 23% |
| Međunarodni pozivi | ||
| Europa 1 | 1,44 (1,80) | 28% |
| Europa 2 | 1,74 (2,18) | 28% |
| Svijet 1 | 2,68 (3,35) | 28% |
| Svijet 2 | 5,30 (6,63) | 28% |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz fiksne mreže (T1-T6) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) | |
| 060 1xx xxx | 0,93 | 1,16 |
| 060 2xx xxx | 1,12 | 1,40 |
| 060 3xx xxx | 1,39 | 1,74 |
| 060 4xx xxx | 1,86 | 2,33 |
| 060 5xx xxx | 2,79 | 3,49 |
| 060 6xx xxx | 5,59 | 6,99 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz fiksne mreže (T7, T8) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 060 7xx xxx | 1,00 | 1,25 |
| 060 8xx xxx | 3,00 | 3,69 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 061 iz fiksne mreže (T1, T2) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 061 xxxx | 0,75 | 0,92 |
| 061 5xxx | 3,00 | 3,75 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz mobilnih mreža (T1-T6) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/min) | Cijena s PDV-om (Kn/min) | |
| 060 1xx xxx | 1,89 | 2,36 |
| 060 2xx xxx | 2,09 | 2,61 |
| 060 3xx xxx | 2,37 | 2,96 |
| 060 4xx xxx | 2,86 | 3,58 |
| 060 5xx xxx | 3,82 | 4,78 |
| 060 6xx xxx | 6,73 | 8,41 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 060 iz mobilnih mreža (T7, T8) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 060 7xx xxx | 1,96 | 2,45 |
| 060 8xx xxx | 4,04 | 5,05 |
| Pozivi prema brojevima s dodanom vrijednosti 061 iz iz mobilnih mreža (T1, T2) | ||
| Cijena bez PDV-a (Kn/pozivu) | Cijena s PDV-om (Kn/pozivu) | |
| 061 xxxx | 1,97 | 2,46 |
| 061 5xxx | 4,05 | 5,06 |
Optima Telekom je najviše fer.
- Zato što vam sve pozive obračunavamo po sekundi, počevši od prve.
- Zato
što s Optimom u prosjeku ostvarujete 25% uštede na računu (kroz cijenu
poziva, niže naknade, jeftinije i besplatne dodatne usluge...).
- Zato što pakete možete mijenjati besplatno.
- Zato što je prelazak na Optimu potpuno besplatan, a zadržavate i stare brojeve telefona.
- Zato što na korisničkim stranicama https://korisnik.optima.hr imate stalan uvid u stanje računa.
Prelazak na Optima Telekom je vrlo jednostavan. Samo nas nazovite na besplatni broj telefona 0800 0089.